公司新闻

防静电产品一站式供应商——德邦物流发往各地的价格及到达时间(2010年)

海威达航防静电是防静电产品一站式供应商

德邦物流发往各地的价格及到达时间(2010年)(请大家注意,我司是生产防静电产品一站式供应商,代理进口静电检测仪器,不是德邦物流公司,请查询德邦物流沟通运费,我司是为了方便客户需求,转发德邦物流的价格表!)  

       海威达航公司是生产防静电服防静电鞋、防静电手腕带、无尘布、无尘纸,且是美国ACL品牌的总代理,下面德邦的物流价格是为了方便客户查询的,请大家注意!








精准卡航(自提时间)

Bitmap

全 国 服 务 :400-830-5555               公 司 网 站:www.deppon.com
精 准 城 运
目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货
深圳 次日15:00 0.60 120 广州 次日13:00 0.65 130 佛山 次日13:00 0.65 130 顺德 次日13:00 0.65 130
河源 次日13:00 0.65 130 肇庆 次日13:00 0.65 130 清远 次日13:00 0.65 130 增城 次日13:00 0.65 130
珠海 次日13:00 0.65 130 江门 次日13:00 0.65 130 东莞 次日11:30 0.65 130 惠州 次日14:00 0.65 130
中山 次日13:00 0.65 130 从化 次日13:00 0.65 130 番禺 次日13:00 0.65 130 花都 次日13:00 0.65 130
开平 次日13:00 0.65 130                              
                                       
精 准 卡 航
省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货
安徽 合肥 二日09:00 1.65 330 河南 南阳 三日12:30 1.70 335 江西 九江 三日14:00 1.20 240 四川 成都 三日09:00 1.95 375
芜湖 三日13:30 1.65 330 湖北 武汉 二日08:00 1.25 250 辽宁 沈阳 三日08:00 2.05 400 自贡 三日11:00 2.05 385
北京 北京 三日08:00 1.95 375 黄石 二日11:00 1.40 280 抚顺 三日11:00 2.20 430 泸州 三日11:40 2.05 385
海淀 三日08:00 1.95 375 鄂州 二日12:00 1.40 280 辽阳 三日11:00 2.25 440 内江 三日11:00 2.05 385
福建 厦门 二日08:00 1.10 235 孝感 二日12:00 1.40 280 鞍山 三日11:00 2.25 440 南充 三日12:00 2.05 385
漳州 二日10:30 1.15 245 仙桃 二日12:30 1.40 280 铁岭 三日11:30 2.25 440 宜宾 三日12:00 2.05 385
石狮 二日13:00 1.20 255 荆州 二日14:30 1.50 315 内蒙古 呼和浩特 四日10:00 2.20 425 德阳 四日12:30 2.15 405
福州 三日08:00 1.30 275 襄樊 二日14:30 1.55 325 山东 济南 三日09:00 1.75 320 绵阳 四日12:00 2.15 405
莆田 二日13:30 1.30 275 宜昌 二日14:30 1.55 325 青岛 三日08:00 1.80 330 乐山 四日11:30 2.15 405
广西 南宁 二日08:00 1.05 220 湖南 长沙 二日08:00 1.05 225 临沂 三日15:00 1.90 350 眉山 四日11:00 2.15 405
柳州 二日12:00 1.15 240 株洲 二日12:00 1.25 265 聊城 三日13:00 1.90 350 资阳 四日12:30 2.20 415
贵州 贵阳 三日14:00 1.40 265 湘潭 二日12:00 1.25 265 胶南 三日12:00 1.90 350 天津 天津 三日08:00 2.05 400
海南 海口 二日09:00 0.95 210 吉林 长春 五日08:00 2.10 420 胶州 三日11:00 1.90 350 云南 昆明 三日09:00 1.45 270
三亚 二日15:00 1.25 285 吉林 五日12:30 2.35 485 淄博 三日13:30 1.90 350 曲靖 三日12:00 1.70 335
河北 石家庄 三日08:00 1.80 350 江苏 南京 二日13:00 1.50 300 泰安 三日12:30 1.90 350 浙江 宁波 二日11:00 1.55 310
邢台 三日12:00 1.95 380 扬州 三日13:30 1.60 320 莱芜 三日12:30 1.90 350 台州 三日12:00 1.55 310
安国 三日12:20 1.95 380 泰州 三日15:00 1.60 320 德州 三日13:00 1.90 350 温州 二日12:00 1.55 310
邯郸 三日15:00 2.00 390 溧水 三日14:00 1.60 320 滨州 三日12:30 1.90 350 义乌 二日10:00 1.55 310
廊坊 三日10:40 2.05 395 徐州 三日16:30 1.65 325 即墨 三日11:00 1.90 350 金华 三日13:30 1.55 310
燕郊 三日11:00 2.05 395 南通 三日14:30 1.65 330 青州 三日12:00 1.90 350 杭州 二日11:00 1.60 320
涿州 三日12:00 2.05 395 常州 三日15:00 1.65 330 平度 三日12:00 1.90 350 嘉兴 三日12:00 1.60 320
保定 三日13:30 2.15 420 无锡 二日12:00 1.65 330 高密 三日12:10 1.90 350 绍兴 三日12:00 1.60 320
沧州 三日13:00 2.25 440 苏州 二日12:00 1.65 330 莱西 三日12:00 1.90 350 慈溪 三日13:00 1.60 320
唐山 三日13:00 2.25 440 宜兴 三日14:00 1.65 330 潍坊 三日12:30 1.95 360 余姚 三日13:00 1.60 320
霸州 三日12:00 2.25 440 太仓 三日14:00 1.65 330 威海 三日15:00 1.95 360 湖州 三日20:00 1.60 320
河南 郑州 二日8:00 1.40 260 吴江 三日14:30 1.65 330 日照 三日12:00 1.95 360 海宁 三日12:10 1.60 320
开封 三日11:00 1.60 300 常熟 三日14:40 1.65 330 烟台 三日14:00 1.95 360 桐乡 三日12:30 1.60 320
新乡 三日11:00 1.60 300 昆山 三日14:40 1.65 330 诸城 三日12:30 1.95 360 嘉善 三日12:30 1.65 330
许昌 三日11:00 1.60 300 张家港 三日14:30 1.65 330 莱州 三日13:00 1.95 360 平湖 三日12:30 1.65 330
巩义 三日11:00 1.60 300 江阴 三日15:00 1.70 375 陕西 西安 三日08:00 1.45 290 重庆 重庆 三日08:00 1.80 345
洛阳 三日12:00 1.65 325 盐城 三日16:30 1.75 350 咸阳 三日12:00 1.65 330          
平顶山 三日12:00 1.65 325 镇江 三日14:00 1.75 350 上海 上海 二日10:00 1.55 310          
漯河 三日12:00 1.65 325 江西 南昌 二日09:00 1.05 210 上海浦东 二日13:00 1.55 310          
                                       
运 费 zui 低 一 票
精准城运 精准卡航 精准汽运(短途) 精准汽运(长途)
20 元/票 40 元/票 15 元/票 30 元/票
                                       
派 送 时 间
自提时间为12:00前的,当天18:00前派送;自提时间为12:00后的,次日18:00前派送。
                                       
营 业 部 信 息
营业部名称: 营业部电话: 营业部传真:
营业部地址: 营业部经理: 经理电话:
★重货:元/公斤,轻货:元/方;本表价格为参考信息,具体详情请来电咨询确认,本公司对上述内容拥有所有解释权。


精准汽运(运行时间)
Bitmap

 
全 国 服 务 :400-830-5555               公 司 网 站:www.deppon.com  
精 准 汽 运 ( 短 途 )  
省份 目的城市 运行时间 重货 轻货 省份 目的城市 运行时间 重货 轻货 省份 目的城市 运行时间 重货 轻货 省份 目的城市 运行时间 重货 轻货  
广东 深圳 1-2天 0.40 80 广东 肇庆 1-2天 0.45 90 广东 东莞 1-2天 0.45 90 广东 花都 1-2天 0.45 90  
广州 1-2天 0.45 90 清远 1-2天 0.45 90 惠州 1-2天 0.45 90 开平 1-2天 0.45 90  
佛山 1-2天 0.45 90 增城 1-2天 0.45 90 中山 1-2天 0.45 90            
顺德 1-2天 0.45 90 珠海 1-2天 0.45 90 从化 1-2天 0.45 90            
河源 1-2天 0.45 90 江门 1-2天 0.45 90 番禺 1-2天 0.45 90            
                                         
精 准 汽 运 ( 长 途 )  
省份 目的城市 运行时间 重货 轻货 省份 目的城市 运行时间 重货 轻货 省份 目的城市 运行时间 重货 轻货 省份 目的城市 运行时间 重货 轻货  
安徽 合肥 2-3天 1.25 265 河南 郑州 2-3天 1.00 220 江苏 镇江 3-4天 1.35 285 山东 莱州 3-4天 1.45 290  
芜湖 3-4天 1.25 265 开封 3-4天 1.20 260 太仓 3-4天 1.35 275 山西 太原 4-5天 1.3 290  
北京 北京 3-4天 1.50

粤公网安备 44030502001432号